Stáčená vína podle chuti
V nabídce máme více než 25 druhů stáčených vín z Moravy, Slovenska, Maďarska, Španělska a dalších zemí. Vybrat si můžete ze suchých, polosuchých, polosladkých i sladkých vín.
Pokud si nejste jistí výběrem, řekněte nám, jaké chutě máte rádi. Na prodejně vám pomůžeme vybrat z aktuální nabídky.
Aktuální nabídka stáčených vín
Níže najdete sortiment a ceny za 1 litr podle dodaného ceníku.
| Víno | Typ | Původ | Alkohol | Cena 1 l |
|---|---|---|---|---|
| VELTLINSKÉ ZELENÉ | bílé víno suché | z Maďarska | 11% | 69 Kč |
| RYZLINK VLAŠSKÝ | bílé víno suché | z Maďarska | 11% | 72 Kč |
| PINOT GRIS | bílé víno suché | z Maďarska | 11% | 75 Kč |
| CHARDONNAY | bílé víno suché | ze Španělska | 11% | 75 Kč |
| TRAMÍN ČERVENÝ | bílé víno polosuché | z Maďarska | 11,5% | 82 Kč |
| PINOT GRIS | bílé víno polosuché | z Maďarska | 11,5% | 82 Kč |
| CHARDONNAY | bílé víno polosladké | ze Španělska | 12% | 85 Kč |
| IRSAI OLIVER | bílé víno polosladké | z Maďarska | 11,5% | 89 Kč |
| MOSCATEL | bílé víno polosladké | z Španělska | 11% | 92 Kč |
| PÁLAVA | bílé víno sladké | ze Slovensko | 12% | 119 Kč |
| MUŠKÁT MORAVSKÝ | bílé víno polosladké | z ČR | 11% | 119 Kč |
| MERLOT ROSÉ | růžové víno polosladké | ze Španělska | 11% | 85 Kč |
| MODRY PORTUGAL | červené víno suché | z Maďarska | 11,5% | 69 Kč |
| MERLOT | červené víno suché | ze Španělska | 11,5% | 70 Kč |
| CABERNET SAUVIGNON | červené víno suché | ze Španělska | 12% | 71 Kč |
| MERLOT | červené víno polosuché | ze Španělska | 11,5% | 72 Kč |
| CABERNET SAUVIGNON | červené víno polosladké | ze Španělska | 12% | 73 Kč |
| FRIZZANTE LEVANDULE | polosladké | — | 11% | 119 Kč |
| FRIZZANTE SPRITZ | polosladké | — | 8% | 129 Kč |
| BEZINKA | ovocné víno polosladké | ze Slovenska | 11% | 99 Kč |
| HRUŠKA | ovocné víno polosladké | ze Slovenska | 11% | 99 Kč |
| RYBÍZ | ovocné víno polosladké | ze Slovenska | 11% | 99 Kč |
| VIŠEŇ | ovocné víno polosladké | ze Slovenska | 11% | 99 Kč |
